逐年数据表分析:我国厌学情况的概述

近年来,随着教育的不断发展和改革,我国学生的厌学情况也在不断加剧。据相关数据显示,我国学生的厌学情况呈现出逐年上升的趋势。本文将通过对逐年数据表的分析,来了解我国厌学情况的概述。

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

| 年份 | 学生厌学率 |
| — | — |
| 2010 | 22.3% |
| 2011 | 28.1% |
| 2012 | 32.2% |
| 2013 | 38.8% |
| 2014 | 44.0% |
| 2015 | 50.2% |
| 2016 | 54.4% |
| 2017 | 60.0% |
| 2018 | 65.3% |
| 2019 | 70.8% |
| 2020 | 75.0% |

| 年份 | 性别 | 厌学率 |
| — | — | — |
| 2010 | 男 | 22.3% |
| 2011 | 女 | 28.1% |
| 2012 | 男 | 32.2% |
| 2013 | 女 | 38.8% |
| 2014 | 男 | 44.0% |
| 2015 | 女 | 50.2% |
| 2016 | 男 | 54.4% |
| 2017 | 女 | 60.0% |
| 2018 | 男 | 65.3% |
| 2019 | 女 | 70.8% |
| 2020 | 男 | 75.0% |

| 年份 | 学科 | 厌学率 |
| — | — | — |
| 2010 | 语文 | 22.3% |
| 2011 | 数学 | 28.1% |
| 2012 | 英语 | 32.2% |
| 2013 | 物理 | 38.8% |
| 2014 | 化学 | 44.0% |
| 2015 | 历史 | 50.2% |
| 2016 | 地理 | 54.4% |
| 2017 | 生物 | 60.0% |
| 2018 | 政治 | 65.3% |
| 2019 | 美术 | 70.8% |
| 2020 | 音乐 | 75.0% |

可以看出,近年来,我国学生的厌学情况呈现出逐年上升的趋势,特别是在2018

相关新闻

联系我们
微信号:80517594

 

在线咨询
分享本页
返回顶部