平行志愿院校代号表

平行志愿是中国大陆高等教育中的一种重要改革,它于2014年开始推行,旨在提高考生的录取机会,并减轻高校招生压力。平行志愿的院校代号表是一个重要的组成部分,它记录了每个志愿学校的具体代号,以及考生需要填写的志愿信息。

下面是中国大陆平行志愿院校代号表的示例:

| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 |
| —- | ——– | —- | ——– |
| 1A | 北京大学 | 0101 | 计算机科学与技术 |
| 1A | 北京大学 | 0102 | 数据科学 |
| 1A | 北京大学 | 0103 | 经济学 |
| 1A | 北京大学 | 0104 | 人工智能 |
| 1A | 北京大学 | 0105 | 心理学 |
| 1B | 清华大学 | 0111 | 计算机科学与技术 |
| 1B | 清华大学 | 0112 | 数据科学 |
| 1B | 清华大学 | 0113 | 经济学 |
| 1B | 清华大学 | 0114 | 人工智能 |
| 1B | 清华大学 | 0115 | 心理学 |
| 1C | 复旦大学 | 0121 | 计算机科学与技术 |
| 1C | 复旦大学 | 0122 | 数据科学 |
| 1C | 复旦大学 | 0123 | 经济学 |
| 1C | 复旦大学 | 0124 | 人工智能 |
| 1C | 复旦大学 | 0125 | 心理学 |
| 1D | 上海交通大学 | 0131 | 计算机科学与技术 |
| 1D | 上海交通大学 | 0132 | 数据科学 |
| 1D | 上海交通大学 | 0133 | 经济学 |
| 1D | 上海交通大学 | 0134 | 人工智能 |
| 1D | 上海交通大学 | 0135 | 心理学 |
| 1E | 浙江大学 | 0141 | 计算机科学与技术 |
| 1E | 浙江大学 | 0142 | 数据科学 |
| 1E | 浙江大学 | 0143 | 经济学 |
| 1E | 浙江大学 | 0144 | 人工智能 |
| 1E | 浙江大学 | 0145 | 心理学 |
| 1F | 南京大学 | 0151 | 计算机科学与技术 |
| 1F | 南京大学 | 0152 | 数据科学 |
| 1F | 南京大学 | 0153 | 经济学 |
| 1F | 南京大学 | 0154 | 人工智能 |
| 1F | 南京大学 | 0155 | 心理学 |

在上面的表格中,每个志愿学校和专业都有自己的代号,考生需要根据自己的兴趣和优势,填写合适的志愿学校和专业。在填写志愿时,考生需要认真考虑学校的声誉,专业的实力,以及未来的就业前景等因素。同时,考生还需要认真考虑服从志愿学校和专业调配的问题,以确保能够被自己理想的学校和专业录取。

平行志愿是中国大陆高等教育中的一种重要改革,它为考生提供了更多的录取机会,同时也为高校提供了更多的招生选择。相信在不久的将来,平行志愿会将中国的高等教育推向更高的水平,为更多的学生带来更多的机会和发展空间。

相关新闻

联系我们
微信号:87026694

 

在线咨询
分享本页
返回顶部